Kurse aus Deutschland und der Welt. Wähle eine Zeile und sieh den Verlauf der letzten Tage.










| Name | Kurs | Veränderung | Eröff. | Hoch | Tief | Tag / 52W | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAXDeutschland | 26.347 € | +0,31 % | 26.549 € | 26.634 € | 26.347 € | 21.864 € - 26.693 € | 57,2 Mio. | |
| EURO STOXX 50Europa | 6.328 € | +0,60 % | 6.320 € | 6.374 € | 6.320 € | 5.377 € - 6.577 € | 22,2 Mio. | |
| FTSE 100UK | 10.752 £ | -0,29 % | 10.782 £ | 10.869 £ | 10.752 £ | 9.424 £ - 10.990 £ | 631,2 Mio. | |
| CAC 40Frankreich | 8.279 € | +0,55 % | 8.306 € | 8.338 € | 8.279 € | 7.505 € - 8.755 € | 63,5 Mio. | |
| SMISchweiz | 15.038 CHF | +0,61 % | 15.046 CHF | 15.078 CHF | 14.996 CHF | 12.054 CHF - 15.093 CHF | 19,1 Mio. | |
| S&P 500USA | 7.520,93 $ | -0,38 % | 7.513,09 $ | 7.543,92 $ | 7.470,43 $ | 6.316,91 $ - 7.844,52 $ | 3.019,0 Mio. | |
| Dow JonesUSA | 52.231,89 $ | -0,30 % | 52.163,21 $ | 52.316,89 $ | 51.977,08 $ | 45.057,28 $ - 54.744,33 $ | 711,4 Mio. | |
| Nasdaq 100USA | 27.740,80 $ | -0,60 % | 27.649,63 $ | 27.990,34 $ | 27.421,18 $ | 22.841,42 $ - 31.361,37 $ | 1.512,4 Mio. | |
| Nikkei 225Japan | 60.460 ¥ | +2,87 % | 59.372 ¥ | 60.744 ¥ | 59.268 ¥ | 48.235 ¥ - 72.832 ¥ | 179,3 Mio. | |
| Hang SengHongkong | 24.557 HKD | +0,44 % | 24.621 HKD | 24.676 HKD | 24.472 HKD | 22.518 HKD - 28.056 HKD | 2.406,0 Mio. | |
| Russell 2000USA | 2.821 $ | -0,68 % | 2.817 $ | 2.827 $ | 2.799 $ | 2.303 $ - 3.070 $ | 5.819,4 Mio. | |
| VIXUSA | 19,46 | -2,31 % | 19,76 | 21,61 | 19,29 | 13,38 - 35,30 | - | |
| IBEX 35Spanien | 19.936 € | +0,98 % | 19.946 € | 20.059 € | 19.928 € | 15.725 € - 20.357 € | 107,9 Mio. | |
| AEXNiederlande | 1.132,44 € | +0,22 % | 1.135,37 € | 1.136,91 € | 1.131,06 € | 916,79 € - 1.147,35 € | - | |
| OMXS30Schweden | 3.327,75 SEK | +0,54 % | 3.334,18 SEK | 3.348,29 SEK | 3.327,43 SEK | 2.655,36 SEK - 3.349,50 SEK | - | |
| KOSPISüdkorea | 5.239,13 KRW | +4,39 % | - | - | - | - | - | |
| SensexIndien | 81.106,65 INR | +0,13 % | 81.327,29 INR | 81.339,41 INR | 80.519,31 INR | 71.292,88 INR - 86.159,02 INR | - | |
| BovespaBrasilien | 171.336,98 BRL | -0,52 % | 172.237,86 BRL | 173.271,61 BRL | 170.569,00 BRL | 153.571,00 BRL - 209.714,00 BRL | - | |
| ASX 200Australien | 9.129,00 AUD | +1,10 % | 9.029,70 AUD | 9.159,80 AUD | 9.029,70 AUD | 8.262,40 AUD - 9.296,70 AUD | - | |
| TSXKanada | 36.170,45 CAD | -0,76 % | 36.212,36 CAD | 36.353,90 CAD | 36.080,19 CAD | 29.828,50 CAD - 37.069,10 CAD | 274,7 Mio. |
| Name | Kurs | Veränderung | Eröff. | Hoch | Tief | Tag / 52W | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öl WTIUSD/Barrel | 86,44 $ | -0,47 % | 86,43 $ | 86,93 $ | 83,88 $ | 54,98 $ - 119,48 $ | 263.404 | |
| Öl BrentUSD/Barrel | 92,06 $ | -0,55 % | 92,39 $ | 92,82 $ | 89,15 $ | 58,72 $ - 126,10 $ | 36.973 | |
| Heizöl (US)USD/gal | 4,153 $ | -1,46 % | 4,184 $ | 4,217 $ | 3,995 $ | 2,047 $ - 5,428 $ | 43.606 | |
| Benzin (US)USD/gal | 2,625 $ | -0,97 % | 2,633 $ | 2,660 $ | 2,572 $ | 1,666 $ - 3,823 $ | 44.731 | |
| ErdgasUSD/MMBtu | 3,29 $ | +2,36 % | 3,21 $ | 3,33 $ | 3,20 $ | 2,48 $ - 7,83 $ | 260.760 | |
| Erdgas TTFEUR/MWh | 84,95 € | +2,97 % | 81,95 € | 84,96 € | 81,47 € | 26,55 € - 103,94 € | 381 |
| Name | Kurs | Veränderung | Eröff. | Hoch | Tief | Tag / 52W | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldUSD/oz | 4.040,50 $ | -1,80 % | 4.149,00 $ | 4.156,20 $ | 4.020,80 $ | 3.879,30 $ - 5.586,20 $ | 181.306 | |
| SilberUSD/oz | 51,53 $ | -2,21 % | 53,52 $ | 53,78 $ | 51,11 $ | 48,13 $ - 121,30 $ | 56.908 | |
| KupferUSD/lb | 6,27 $ | -1,17 % | 6,38 $ | 6,40 $ | 6,22 $ | 4,92 $ - 6,83 $ | 54.253 | |
| PlatinUSD/oz | 1.541,20 $ | -1,31 % | 1.576,40 $ | 1.587,70 $ | 1.534,60 $ | 1.432,20 $ - 2.852,40 $ | 14.223 | |
| PalladiumUSD/oz | 1.024,00 $ | +0,25 % | 1.034,00 $ | 1.043,50 $ | 1.008,00 $ | 930,00 $ - 2.169,90 $ | 6.894 | |
| AluminiumUSD/t | 3.113,8 $ | -2,19 % | 3.205,0 $ | 3.205,0 $ | 3.099,5 $ | 2.684,0 $ - 4.195,0 $ | 698 | |
| MaisUSD/bu | 4,4800 $ | +1,99 % | 4,3925 $ | 4,5550 $ | 4,3875 $ | 3,9850 $ - 5,4450 $ | 365.903 | |
| WeizenUSD/bu | 5,9150 $ | +0,60 % | 5,8750 $ | 5,9975 $ | 5,8525 $ | 5,0150 $ - 7,7575 $ | 90.730 | |
| SojabohnenUSD/bu | 12,2675 $ | +3,24 % | 11,8800 $ | 12,3075 $ | 11,8500 $ | 10,2200 $ - 13,3225 $ | 223.724 | |
| KaffeeUSD/lb | 2,6675 $ | -0,19 % | 2,7400 $ | 2,6900 $ | 2,6530 $ | 2,4270 $ - 4,2395 $ | 21.949 | |
| ZuckerUSD/lb | 0,1815 $ | -0,33 % | 0,1825 $ | 0,1829 $ | 0,1792 $ | 0,1322 $ - 0,2129 $ | 81.903 | |
| KakaoUSD/t | 4.852 $ | -5,23 % | 4.941 $ | 5.053 $ | 4.764 $ | 2.798 $ - 6.675 $ | 34.008 | |
| BaumwolleUSD/lb | 0,7828 $ | -0,63 % | 0,6315 $ | 0,7990 $ | 0,7863 $ | 0,6071 $ - 0,9215 $ | 34.150 | |
| RinderUSD/lb | 2,2255 $ | +1,11 % | 2,1600 $ | 2,2290 $ | 2,1928 $ | 2,0455 $ - 2,5873 $ | 31.370 | |
| SchweineUSD/lb | 0,5588 $ | 0,00 % | 0,5588 $ | 0,5680 $ | 0,5550 $ | 0,5318 $ - 1,0335 $ | 48.999 |
| Name | Kurs | Veränderung | Eröff. | Hoch | Tief | Tag / 52W | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDWährungen | 1,1164 $ | -0,48 % | 1,1225 $ | 1,1254 $ | 1,1150 $ | 1,1110 $ - 1,2024 $ | - | |
| EUR/CHFWährungen | 0,9207 CHF | +0,16 % | 0,9193 CHF | 0,9220 CHF | 0,9181 CHF | 0,8981 CHF - 0,9486 CHF | - | |
| EUR/GBPWährungen | 0,8364 £ | +0,20 % | 0,8347 £ | 0,8373 £ | 0,8343 £ | 0,8322 £ - 0,8865 £ | - | |
| GBP/USDWährungen | 1,3345 $ | -0,74 % | 1,3438 $ | 1,3459 $ | 1,3314 $ | 1,3039 $ - 1,3847 $ | - | |
| USD/JPYWährungen | 159 ¥ | +0,52 % | 158 ¥ | 159 ¥ | 158 ¥ | 152 ¥ - 164 ¥ | - | |
| EUR/JPYWährungen | 177,20 ¥ | +0,04 % | 177,13 ¥ | 177,71 ¥ | 176,98 ¥ | 175,07 ¥ - 187,94 ¥ | - | |
| EUR/AUDWährungen | 1,6250 AUD | +0,31 % | 1,6200 AUD | 1,6291 AUD | 1,6200 AUD | 1,5778 AUD - 1,7976 AUD | - | |
| EUR/CADWährungen | 1,5832 CAD | -0,05 % | 1,5842 CAD | 1,5879 CAD | 1,5822 CAD | 1,5552 CAD - 1,6344 CAD | - | |
| USD/CHFWährungen | 0,8245 CHF | +0,66 % | 0,8191 CHF | 0,8268 CHF | 0,8174 CHF | 0,7629 CHF - 0,8395 CHF | - | |
| AUD/USDWährungen | 0,6870 $ | -0,82 % | 0,6925 $ | 0,6931 $ | 0,6847 $ | 0,6422 $ - 0,7277 $ | - | |
| USD/CADWährungen | 1,4205 CAD | +0,62 % | 1,4118 CAD | 1,4210 CAD | 1,4101 CAD | 1,3484 CAD - 1,4299 CAD | - |
| Name | Kurs | Veränderung | Eröff. | Hoch | Tief | Tag / 52W | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC/USD | 73.857,48 $ | -1,77 % | 75.253,86 $ | 75.317,23 $ | 72.748,45 $ | 57.747,77 $ - 107.428,26 $ | 27.713,2 Mio. | |
| EthereumETH/USD | 2.057,23 $ | -3,56 % | 2.132,37 $ | 2.133,44 $ | 2.009,96 $ | 1.506,51 $ - 3.644,53 $ | 13.505,8 Mio. | |
| SolanaSOL/USD | 83,40 $ | -3,91 % | 86,56 $ | 86,66 $ | 81,82 $ | 60,41 $ - 171,61 $ | 3.009,4 Mio. | |
| LitecoinLTC/USD | 50,69 $ | -1,52 % | 51,31 $ | 51,57 $ | 49,70 $ | 39,39 $ - 109,06 $ | 204,2 Mio. | |
| XRPXRP/USD | 1,06 $ | -3,89 % | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,04 $ | 0,99 $ - 2,57 $ | 2.679,7 Mio. | |
| CardanoADA/USD | 0,1745 $ | -1,81 % | 0,1770 $ | 0,1794 $ | 0,1716 $ | 0,1387 $ - 0,6052 $ | 214,5 Mio. | |
| DogecoinDOGE/USD | 0,0681 $ | -2,66 % | 0,0699 $ | 0,0702 $ | 0,0667 $ | 0,0667 $ - 0,1853 $ | 538,3 Mio. | |
| BNBBNB/USD | 678,17 $ | -1,68 % | 690,18 $ | 691,37 $ | 670,06 $ | 538,60 $ - 1.005,97 $ | 1.392,4 Mio. | |
| AvalancheAVAX/USD | 8,36 $ | -3,25 % | 8,64 $ | 8,73 $ | 8,14 $ | 5,69 $ - 18,54 $ | 397,8 Mio. | |
| PolkadotDOT/USD | 0,8448 $ | -1,49 % | 0,8553 $ | 0,8664 $ | 0,8318 $ | 0,7278 $ - 3,3656 $ | 66,4 Mio. | |
| ChainlinkLINK/USD | 10,37 $ | -2,89 % | 10,64 $ | 10,66 $ | 10,15 $ | 7,02 $ - 16,72 $ | 245,8 Mio. | |
| Bitcoin CashBCH/USD | 231,35 $ | -3,08 % | 238,27 $ | 239,91 $ | 227,29 $ | 181,24 $ - 668,06 $ | 189,0 Mio. | |
| StellarXLM/USD | 0,1456 $ | -1,56 % | 0,1472 $ | 0,1493 $ | 0,1414 $ | 0,1380 $ - 0,3043 $ | 111,1 Mio. | |
| TRONTRX/USD | 0,3176 $ | +0,34 % | 0,3174 $ | 0,3196 $ | 0,3169 $ | 0,2681 $ - 0,3763 $ | 345,0 Mio. | |
| CosmosATOM/USD | 1,3918 $ | +1,83 % | 1,3654 $ | 1,3990 $ | 1,3639 $ | 1,2151 $ - 3,1489 $ | 28,2 Mio. | |
| NEARNEAR/USD | 3,6037 $ | -1,12 % | 3,6191 $ | 3,7427 $ | 3,4777 $ | 0,8645 $ - 5,9628 $ | 633,6 Mio. |
| # | Unternehmen | Kurs | Veränderung | Marktkap. | 52-Wochen-Spanne | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AppleUS · 5,06 T | 348,51 $ | -0,62 % | 5,06 T | 243,42 $ - 355,38 $ | 28,4 Mio. | |
| 2 | NVIDIAUS · 4,08 T | 168,89 $ | -5,47 % | 4,08 T | 164,27 $ - 243,37 $ | 425,0 Mio. | |
| 3 | MicrosoftUS · 3,96 T | 533,16 $ | -2,20 % | 3,96 T | 349,20 $ - 559,15 $ | 26,7 Mio. | |
| 4 | Alphabet (Google)US · 3,50 T | 284,92 $ | -0,38 % | 3,50 T | 271,41 $ - 404,47 $ | 15,0 Mio. | |
| 5 | AmazonUS · 2,93 T | 270,87 $ | +1,48 % | 2,93 T | 196,00 $ - 287,20 $ | 38,6 Mio. | |
| 6 | TSMCTW · 2,06 T | 396,48 $ | +2,02 % | 2,06 T | 266,82 $ - 487,47 $ | 14,3 Mio. | |
| 7 | SpaceXUS · 1,94 T | 143,09 $ | +0,72 % | 1,94 T | 104,83 $ - 225,64 $ | 81,3 Mio. | |
| 8 | Saudi AramcoSA · 1,65 T | 25,60 SAR | -1,92 % | 1,65 T | 23,29 SAR - 27,96 SAR | 17,0 Mio. | |
| 9 | Meta Platforms (Facebook)US · 1,64 T | 641,39 $ | +0,00 % | 1,64 T | 520,26 $ - 779,82 $ | 12,9 Mio. | |
| 10 | BroadcomUS · 1,58 T | 331,98 $ | +3,91 % | 1,58 T | 289,77 $ - 495,00 $ | 28,2 Mio. |
Ranking: companiesmarketcap.com, Kurse: Yahoo Finance, Aktualisierung alle 10 Minuten.
Die angezeigten Kurse dienen der Information und sind keine Anlageberatung. Kurse können sich jederzeit ändern. Unternehmens-Ranking und Marktkapitalisierung: companiesmarketcap.com, Kurse: Yahoo Finance.