Der komplette Feiertagskalender für Schleswig-Holstein - gesetzliche Feiertage und Schulferien für 2026 und 2027.
| Datum | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|
| Do., 1. Januar | Neujahr Der erste Tag des neuen Jahres ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Fr., 3. April | Karfreitag Der stille Feiertag vor Ostern erinnert an die Kreuzigung Jesu und ist bundesweit gesetzlich. | Bundesweit |
| Mo., 6. April | Ostermontag Der Montag nach Ostern ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Fr., 1. Mai | Tag der Arbeit Der Tag der Arbeit am 1. Mai ist bundesweit ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Do., 14. Mai | Christi Himmelfahrt Christi Himmelfahrt liegt 39 Tage nach Ostern und ist bundesweit gesetzlich, oft auch als Vatertag bekannt. | Bundesweit |
| Mo., 25. Mai | Pfingstmontag Der Montag nach Pfingsten ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Sa., 3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit Der 3. Oktober ist der bundesweite Nationalfeiertag der Deutschen Einheit. | Bundesweit |
| Sa., 31. Oktober | Reformationstag Der Reformationstag am 31. Oktober ist in neun Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. | BundesländerSchleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
| Fr., 25. Dezember | 1. Weihnachtsfeiertag Der 1. Weihnachtstag ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Sa., 26. Dezember | 2. Weihnachtsfeiertag Der 2. Weihnachtstag ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Zeitraum | Ferien | Dauer |
|---|---|---|
| 26.03.2026 - 10.04.2026 | Osterferien | 16 Tage |
| 15.05.2026 - 15.05.2026 | Himmelfahrt | 1 Tag |
| 04.07.2026 - 15.08.2026 | Sommerferien | 43 Tage |
| 12.10.2026 - 24.10.2026 | Herbstferien | 13 Tage |
| 21.12.2026 - 06.01.2027 | Weihnachtsferien | 17 Tage |
| Datum | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|
| Fr., 1. Januar | Neujahr Der erste Tag des neuen Jahres ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Fr., 26. März | Karfreitag Der stille Feiertag vor Ostern erinnert an die Kreuzigung Jesu und ist bundesweit gesetzlich. | Bundesweit |
| Mo., 29. März | Ostermontag Der Montag nach Ostern ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Sa., 1. Mai | Tag der Arbeit Der Tag der Arbeit am 1. Mai ist bundesweit ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Do., 6. Mai | Christi Himmelfahrt Christi Himmelfahrt liegt 39 Tage nach Ostern und ist bundesweit gesetzlich, oft auch als Vatertag bekannt. | Bundesweit |
| Mo., 17. Mai | Pfingstmontag Der Montag nach Pfingsten ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| So., 3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit Der 3. Oktober ist der bundesweite Nationalfeiertag der Deutschen Einheit. | Bundesweit |
| So., 31. Oktober | Reformationstag Der Reformationstag am 31. Oktober ist in neun Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. | BundesländerSchleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
| Sa., 25. Dezember | 1. Weihnachtsfeiertag Der 1. Weihnachtstag ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| So., 26. Dezember | 2. Weihnachtsfeiertag Der 2. Weihnachtstag ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Zeitraum | Ferien | Dauer |
|---|---|---|
| 30.03.2027 - 10.04.2027 | Osterferien | 12 Tage |
| 07.05.2027 - 07.05.2027 | Himmelfahrt | 1 Tag |
| 03.07.2027 - 14.08.2027 | Sommerferien | 43 Tage |
| 11.10.2027 - 23.10.2027 | Herbstferien | 13 Tage |
| 23.12.2027 - 08.01.2028 | Weihnachtsferien | 17 Tage |
Der nächste gesetzliche Feiertag ist 1. Weihnachtsfeiertag am Fr., 25. Dezember 2026 (in 45 Tagen).
Im Jahr 2026 gibt es 10 gesetzliche Feiertage im Bundesland.
Die Weihnachtsferien sind vom 21.12.2026 bis 06.01.2027.
Nicht bundesweit gelten: Reformationstag.
Daten: OpenHolidays API (ODbL 1.0) - Feiertage und Schulferien, Angaben ohne Gewähr. Stand: 01.11.2026 04:40.