Der komplette Feiertagskalender für Berlin - gesetzliche Feiertage und Schulferien für 2026 und 2027.
| Datum | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|
| Do., 1. Januar | Neujahr Der erste Tag des neuen Jahres ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| So., 8. März | Internationaler Frauentag Der Internationale Frauentag am 8. März ist in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ein gesetzlicher Feiertag. | BundesländerBerlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| Fr., 3. April | Karfreitag Der stille Feiertag vor Ostern erinnert an die Kreuzigung Jesu und ist bundesweit gesetzlich. | Bundesweit |
| Mo., 6. April | Ostermontag Der Montag nach Ostern ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Fr., 1. Mai | Tag der Arbeit Der Tag der Arbeit am 1. Mai ist bundesweit ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Do., 14. Mai | Christi Himmelfahrt Christi Himmelfahrt liegt 39 Tage nach Ostern und ist bundesweit gesetzlich, oft auch als Vatertag bekannt. | Bundesweit |
| Mo., 25. Mai | Pfingstmontag Der Montag nach Pfingsten ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Sa., 3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit Der 3. Oktober ist der bundesweite Nationalfeiertag der Deutschen Einheit. | Bundesweit |
| Fr., 25. Dezember | 1. Weihnachtsfeiertag Der 1. Weihnachtstag ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Sa., 26. Dezember | 2. Weihnachtsfeiertag Der 2. Weihnachtstag ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Zeitraum | Ferien | Dauer |
|---|---|---|
| 02.02.2026 - 07.02.2026 | Winterferien | 6 Tage |
| 30.03.2026 - 10.04.2026 | Osterferien | 12 Tage |
| 15.05.2026 - 15.05.2026 | Unterrichtsfreier Tag | 1 Tag |
| 26.05.2026 - 26.05.2026 | Pfingstferien | 1 Tag |
| 09.07.2026 - 22.08.2026 | Sommerferien | 45 Tage |
| 19.10.2026 - 31.10.2026 | Herbstferien | 13 Tage |
| 23.12.2026 - 02.01.2027 | Weihnachtsferien | 11 Tage |
| Datum | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|
| Fr., 1. Januar | Neujahr Der erste Tag des neuen Jahres ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Mo., 8. März | Internationaler Frauentag Der Internationale Frauentag am 8. März ist in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ein gesetzlicher Feiertag. | BundesländerBerlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| Fr., 26. März | Karfreitag Der stille Feiertag vor Ostern erinnert an die Kreuzigung Jesu und ist bundesweit gesetzlich. | Bundesweit |
| Mo., 29. März | Ostermontag Der Montag nach Ostern ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Sa., 1. Mai | Tag der Arbeit Der Tag der Arbeit am 1. Mai ist bundesweit ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Do., 6. Mai | Christi Himmelfahrt Christi Himmelfahrt liegt 39 Tage nach Ostern und ist bundesweit gesetzlich, oft auch als Vatertag bekannt. | Bundesweit |
| Mo., 17. Mai | Pfingstmontag Der Montag nach Pfingsten ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| So., 3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit Der 3. Oktober ist der bundesweite Nationalfeiertag der Deutschen Einheit. | Bundesweit |
| Sa., 25. Dezember | 1. Weihnachtsfeiertag Der 1. Weihnachtstag ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| So., 26. Dezember | 2. Weihnachtsfeiertag Der 2. Weihnachtstag ist im ganzen Bundesgebiet ein gesetzlicher Feiertag. | Bundesweit |
| Zeitraum | Ferien | Dauer |
|---|---|---|
| 01.02.2027 - 06.02.2027 | Winterferien | 6 Tage |
| 22.03.2027 - 02.04.2027 | Osterferien | 12 Tage |
| 07.05.2027 - 07.05.2027 | Unterrichtsfreier Tag | 1 Tag |
| 18.05.2027 - 19.05.2027 | Pfingstferien | 2 Tage |
| 01.07.2027 - 14.08.2027 | Sommerferien | 45 Tage |
| 11.10.2027 - 23.10.2027 | Herbstferien | 13 Tage |
| 22.12.2027 - 31.12.2027 | Weihnachtsferien | 10 Tage |
Der nächste gesetzliche Feiertag ist 1. Weihnachtsfeiertag am Fr., 25. Dezember 2026 (in 45 Tagen).
Im Jahr 2026 gibt es 10 gesetzliche Feiertage im Bundesland.
Die Weihnachtsferien sind vom 23.12.2026 bis 02.01.2027.
Nicht bundesweit gelten: Internationaler Frauentag.
Daten: OpenHolidays API (ODbL 1.0) - Feiertage und Schulferien, Angaben ohne Gewähr. Stand: 01.11.2026 04:40.