__________________
KOMMENDE SPIELE
21. Oktober 2022 | ||
Mainz | 19:30 | FC Cologne |
22. Oktober 2022 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 14:30 | Bayern Munich |
Augsburg 1907 | 14:30 | RB Leipzig |
Borussia Dortmund | 14:30 | Stuttgart |
SC Freiburg | 14:30 | Werder Bremen |
Bayer 04 Leverkusen | 14:30 | Wolfsburg |
Borussia Mönchengladbach | 17:30 | Eintracht Frankfurt |
23. Oktober 2022 | ||
VFL Bochum | 14:30 | Union Berlin |
Hertha Berlin | 16:30 | Schalke 04 |
28. Oktober 2022 | ||
Werder Bremen | 19:30 | Hertha Berlin |
29. Oktober 2022 | ||
Bayern Munich | 14:30 | Mainz |
RB Leipzig | 14:30 | Bayer 04 Leverkusen |
Wolfsburg | 14:30 | VFL Bochum |
Stuttgart | 14:30 | Augsburg 1907 |
Eintracht Frankfurt | 17:30 | Borussia Dortmund |
30. Oktober 2022 | ||
Union Berlin | 16:30 | Borussia Mönchengladbach |
Schalke 04 | 18:30 | SC Freiburg |
FC Cologne | 20:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
4. November 2022 | ||
Borussia Mönchengladbach | 21:30 | Stuttgart |
29. September 2023 | ||
Hamburg | 17:30 | Fortuna Düsseldorf |
Paderborn | 17:30 | Schalke 04 |
30. September 2023 | ||
Karlsruhe | 12:00 | Holstein Kiel |
Hansa Rostock | 12:00 | Eintracht Braunschweig |
Hannover 96 | 12:00 | Wehen Wiesbaden |
Hertha Berlin | 19:30 | FC St. Pauli |
1. Oktober 2023 | ||
Nürnberg | 12:30 | Magdeburg |
Elversberg | 12:30 | Greuther Fürth |
VFL Osnabrück | 12:30 | FC Kaiserslautern |
6. Oktober 2023 | ||
Fortuna Düsseldorf | 17:30 | VFL Osnabrück |
FC Kaiserslautern | 17:30 | Hannover 96 |
7. Oktober 2023 | ||
Magdeburg | 12:00 | Karlsruhe |
Greuther Fürth | 12:00 | Hansa Rostock |
Wehen Wiesbaden | 12:00 | Hamburg |
FC St. Pauli | 19:30 | Nürnberg |
8. Oktober 2023 | ||
Eintracht Braunschweig | 12:30 | Paderborn |
Holstein Kiel | 12:30 | Elversberg |
Schalke 04 | 12:30 | Hertha Berlin |
20. Oktober 2023 | ||
Hannover 96 | 17:30 | Magdeburg |
Elversberg | 17:30 | Eintracht Braunschweig |
27. September 2023 | ||
Borussia Dortm… | 18:00 | MSV Duisburg |
29. September 2023 | ||
Arminia Bielefeld | 18:00 | Saarbrücken |
30. September 2023 | ||
Sandhausen | 13:00 | Viktoria Köln |
Ingolstadt 04 | 13:00 | Ulm |
Waldhof Mannheim | 13:00 | Freiburg II |
1860 München | 13:00 | Verl |
MSV Duisburg | 13:00 | Preußen Münster |
VfB Lübeck | 15:30 | Hallescher FC |
1. Oktober 2023 | ||
Rot-Weiss Essen | 12:30 | Dynamo Dresden |
Borussia Dortm… | 15:30 | Unterhaching |
Erzgebirge Aue | 18:30 | Jahn Regensburg |
3. Oktober 2023 | ||
Freiburg II | 18:00 | Sandhausen |
Viktoria Köln | 18:00 | Ingolstadt 04 |
Saarbrücken | 18:00 | VfB Lübeck |
Verl | 18:00 | Arminia Bielefeld |
Ulm | 18:00 | 1860 München |
4. Oktober 2023 | ||
Unterhaching | 18:00 | Rot-Weiss Essen |
Preußen Münster | 18:00 | Erzgebirge Aue |
Dynamo Dresden | 18:00 | Hallescher FC |
Jahn Regensburg | 18:00 | Waldhof Mannheim |
28. September 2023 | ||
Türkgücü München | 17:00 | Würzburger Kickers |
29. September 2023 | ||
Astoria Walldorf | 18:00 | Kickers Offenbach |
Viktoria Ascha… | 18:00 | Memmingen |
Wacker Burghausen | 18:00 | Nürnberg II |
Buchbach | 18:00 | Vilzing |
Chemie Leipzig | 18:00 | Altglienicke |
Luckenwalde | 18:00 | Lokomotive Leipzig |
Hertha BSC II | 18:00 | Babelsberg |
Eintracht Frankfurt | 18:00 | Balingen |
Wegberg-Beeck | 18:30 | Rödinghausen |
SSVg Velbert | 18:30 | Wuppertaler SV |
20. September 2023 | ||
Donaustauf | 18:00 | Ammerthal |
27. September 2023 | ||
SV Steinbach | 18:00 | Hünfelder SV |
28. September 2023 | ||
Arminia Bielef… | 18:00 | Verl U19 |
29. September 2023 | ||
Heidenheim U19 | 17:30 | Ingolstadt U19 |
30. September 2023 | ||
RB Leipzig U19 | 10:00 | Osnabrück U19 |
Viktoria Köln U19 | 10:00 | Bochum U19 |
Borussia Dortm… | 10:00 | Köln U19 |
Dynamo Dresden U19 | 11:00 | Wolfsburg U19 |
Meppen U19 | 11:00 | Union Berlin U19 |
Mainz 05 U19 | 11:30 | Stuttgart U19 |
Nürnberg U19 | 12:00 | Bayern München U19 |
Eintracht Frankfurt | 12:00 | Sandhausen U19 |
Borussia M'bac… | 12:00 | Paderborn U19 |
Eintracht Braunschweig | 13:00 | St. Pauli U19 |
1. Oktober 2023 | ||
Hertha BSC U19 | 10:00 | Werder Bremen U19 |
1860 München U19 | 10:00 | Augsburg U19 |
Wuppertaler SV U19 | 10:00 | MSV Duisburg U19 |
Bayer Leverkus… | 10:00 | Fortuna Düssel… |
Alemannia Aach… | 10:00 | Schalke 04 U19 |
Hannover 96 U19 | 12:00 | Hamburger SV U19 |
Karlsruher SC U19 | 12:00 | Greuther Fürth U19 |
Hoffenheim U19 | 12:00 | Kaiserslautern U19 |
_________________
SPIELERGEBNISSE
16. Oktober 2022 | ||
Bayern Munich | 5 - 0 | SC Freiburg |
Union Berlin | 2 - 0 | Borussia Dortmund |
FC Cologne | 3 - 2 | Augsburg 1907 |
15. Oktober 2022 | ||
RB Leipzig | 3 - 2 | Hertha Berlin |
Werder Bremen | 0 - 2 | Mainz |
Stuttgart | 4 - 1 | VFL Bochum |
Wolfsburg | 2 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Eintracht Frankfurt | 5 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
14. Oktober 2022 | ||
Schalke 04 | 0 - 3 | TSG 1899 Hoffenheim |
9. Oktober 2022 | ||
Stuttgart | 0 - 1 | Union Berlin |
Hertha Berlin | 2 - 2 | SC Freiburg |
Borussia Mönchengladbach | 5 - 2 | FC Cologne |
8. Oktober 2022 | ||
Borussia Dortmund | 2 - 2 | Bayern Munich |
Augsburg 1907 | 1 - 1 | Wolfsburg |
VFL Bochum | 3 - 0 | Eintracht Frankfurt |
Mainz | 1 - 1 | RB Leipzig |
Bayer 04 Leverkusen | 4 - 0 | Schalke 04 |
7. Oktober 2022 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 2 | Werder Bremen |
2. Oktober 2022 | ||
Schalke 04 | 2 - 3 | Augsburg 1907 |
Hertha Berlin | 1 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
24. September 2023 | ||
FC Kaiserslautern | 3 - 1 | Hansa Rostock |
Holstein Kiel | 2 - 3 | Hertha Berlin |
Fortuna Düsseldorf | 1 - 1 | Hannover 96 |
23. September 2023 | ||
FC St. Pauli | 3 - 1 | Schalke 04 |
Wehen Wiesbaden | 0 - 2 | Elversberg |
Eintracht Braunschweig | 2 - 2 | Nürnberg |
Greuther Fürth | 4 - 3 | Karlsruhe |
22. September 2023 | ||
VFL Osnabrück | 2 - 1 | Hamburg |
Magdeburg | 1 - 1 | Paderborn |
17. September 2023 | ||
Hannover 96 | 7 - 0 | VFL Osnabrück |
FC St. Pauli | 5 - 1 | Holstein Kiel |
Hertha Berlin | 3 - 0 | Eintracht Braunschweig |
16. September 2023 | ||
Schalke 04 | 4 - 3 | Magdeburg |
Karlsruhe | 1 - 1 | FC Kaiserslautern |
Hansa Rostock | 1 - 3 | Fortuna Düsseldorf |
Elversberg | 2 - 1 | Hamburg |
15. September 2023 | ||
Nürnberg | 1 - 1 | Greuther Fürth |
Paderborn | 2 - 1 | Wehen Wiesbaden |
24. September 2023 | ||
Dynamo Dresden | 2 - 1 | Erzgebirge Aue |
Freiburg II | 1 - 4 | Ingolstadt 04 |
Ulm | 2 - 1 | Rot-Weiss Essen |
23. September 2023 | ||
Hallescher FC | 0 - 2 | 1860 München |
Jahn Regensburg | 1 - 2 | Sandhausen |
Preußen Münster | 1 - 1 | VfB Lübeck |
Saarbrücken | 1 - 1 | Waldhof Mannheim |
Verl | 2 - 3 | Borussia Dortm… |
Viktoria Köln | 2 - 0 | MSV Duisburg |
22. September 2023 | ||
Unterhaching | 1 - 2 | Arminia Bielefeld |
17. September 2023 | ||
Unterhaching | 0 - 0 | Saarbrücken |
Waldhof Mannheim | 0 - 2 | Ulm |
Erzgebirge Aue | 3 - 1 | Hallescher FC |
16. September 2023 | ||
Ingolstadt 04 | 2 - 1 | 1860 München |
Arminia Bielefeld | 0 - 2 | Freiburg II |
Rot-Weiss Essen | 0 - 0 | Jahn Regensburg |
VfB Lübeck | 0 - 1 | Dynamo Dresden |
Borussia Dortm… | 2 - 1 | Viktoria Köln |
Sandhausen | 0 - 2 | Preußen Münster |
15. September 2023 | ||
MSV Duisburg | 2 - 3 | Verl |
24. September 2023 | ||
Spelle-Venhaus | 2 - 0 | Kilia Kiel |
Havelse | 1 - 2 | Phönix Lübeck |
Fortuna Düssel… | 0 - 0 | Alemannia Aachen |
Teutonia Ottensen | 2 - 3 | Hannover 96 II |
Eintracht Nord… | 2 - 2 | Jeddeloh |
ZFC Meuselwitz | 4 - 2 | Hansa Rostock II |
Altglienicke | 1 - 2 | Energie Cottbus |
Greifswalder FC | 5 - 2 | Hertha BSC II |
24. September 2023 | ||
Hamburger SV U19 | 0 - 0 | Osnabrück U19 |
Union Berlin U19 | 3 - 0 | Eintracht Braunschweig |
Sandhausen U19 | 2 - 0 | Heidenheim U19 |
Köln U19 | 1 - 2 | Arminia Bielef… |
Nürnberg U19 | 2 - 3 | Hoffenheim U19 |
Ingolstadt U19 | 1 - 2 | Stuttgart U19 |
Bayern München U19 | 0 - 0 | 1860 München U19 |
Carl Zeiss Jen… | 2 - 2 | RB Leipzig U19 |
Bochum U19 | 4 - 1 | Wuppertaler SV U19 |
MSV Duisburg U19 | 0 - 1 | Schalke 04 U19 |
Borussia Dortm… | 3 - 0 | Borussia M'bac… |
Meppen U19 | 2 - 3 | Hertha BSC U19 |
Augsburg U19 | 1 - 2 | Mainz 05 U19 |
________
TABELLE
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Berlin | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 23 |
2 | Bayern Munich | 10 | 5 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | 19 |
3 | SC Freiburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 13 | +1 | 18 |
4 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | +7 | 17 |
5 | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 17 | +4 | 17 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 14 | +4 | 16 |
7 | FC Cologne | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 17 | +2 | 16 |
8 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 16 |
9 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 16 | +4 | 15 |
10 | RB Leipzig | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 | 15 |
11 | Mainz | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 15 |
12 | Augsburg 1907 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 13 |
13 | Wolfsburg | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 10 |
14 | Stuttgart | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 8 |
15 | Hertha Berlin | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 8 |
16 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 8 |
17 | Schalke 04 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 24 | -14 | 6 |
18 | VFL Bochum | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 27 | -18 | 4 |
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 14 |
2 | FC St. Pauli | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | +7 | 13 |
3 | Hamburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 13 |
4 | FC Kaiserslautern | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 | 13 |
5 | Hannover 96 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 | 12 |
6 | Magdeburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 13 | +4 | 12 |
7 | Holstein Kiel | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 |
8 | Elversberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 |
9 | Hertha Berlin | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 13 | +2 | 9 |
10 | Nürnberg | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 |
11 | Hansa Rostock | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
12 | Karlsruhe | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
13 | Greuther Fürth | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 |
14 | Wehen Wiesbaden | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
15 | Paderborn | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 |
16 | Schalke 04 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 |
17 | Eintracht Braunschweig | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 |
18 | VFL Osnabrück | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 4 |
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
2 | Ulm | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 14 |
3 | Erzgebirge Aue | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 14 |
4 | Viktoria Köln | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 |
5 | Borussia Dortm… | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 |
6 | Ingolstadt 04 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 10 |
7 | Saarbrücken | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | +2 | 10 |
8 | Jahn Regensburg | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 |
9 | Unterhaching | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 |
10 | Sandhausen | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
11 | 1860 München | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | +1 | 9 |
12 | Rot-Weiss Essen | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 9 |
13 | Arminia Bielefeld | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | +0 | 8 |
14 | Waldhof Mannheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
15 | Preußen Münster | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
16 | Verl | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 7 |
17 | VfB Lübeck | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
18 | Hallescher FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
19 | Freiburg II | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
20 | MSV Duisburg | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Würzburger Kickers | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 6 | +15 | 27 |
2 | Vilzing | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 17 | +12 | 27 |
3 | Türkgücü München | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 11 | +13 | 23 |
4 | Aubstadt | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 12 | +9 | 23 |
5 | Schweinfurt | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 13 | +8 | 18 |
6 | Illertissen | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 20 | +3 | 18 |
7 | Nürnberg II | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 20 | +5 | 16 |
8 | Bayreuth | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | +0 | 16 |
9 | Augsburg II | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 15 |
10 | Bayern München II | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 22 | +0 | 15 |
11 | Schalding-Heining | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 14 |
12 | Viktoria Ascha… | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 |
13 | Greuther Fürth II | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 |
14 | Wacker Burghausen | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 17 | -6 | 10 |
15 | Ansbach | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 | 9 |
16 | Memmingen | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 26 | -14 | 8 |
17 | Eintracht Bamberg | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 26 | -20 | 6 |
18 | Buchbach | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 16 | -11 | 4 |
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichstätt | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 15 | +12 | 27 |
2 | Cham | 12 | 6 | 5 | 1 | 29 | 14 | +15 | 23 |
3 | Eltersdorf | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 9 | +12 | 23 |
4 | Hankofen-Hailing | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 19 | +8 | 22 |
5 | Ammerthal | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 15 | +6 | 19 |
6 | Ingolstadt II | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 25 | +3 | 19 |
7 | Neudrossenfeld | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 18 | +1 | 19 |
8 | Coburg | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | 19 |
9 | Jahn Regensburg II | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 27 | -6 | 18 |
10 | Bayern Hof | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | +1 | 18 |
11 | ATSV Erlangen | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 18 |
12 | ASV Neumarkt | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 20 | +3 | 17 |
13 | Gebenbach | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 25 | -7 | 16 |
14 | Abtswind | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | 15 |
15 | Kornburg | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 | 11 |
16 | Würzburger FV | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 | 11 |
17 | Fortuna Regensburg | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 | 9 |
18 | Donaustauf | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 9 |
19 | 1. SC Feucht | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 27 | -17 | 6 |
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | +20 | 18 |
2 | Wolfsburg U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | 16 |
3 | Union Berlin U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
4 | Dynamo Dresden U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 13 |
5 | RB Leipzig U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 |
6 | Hamburger SV U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 10 |
7 | Carl Zeiss Jen… | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 | 9 |
8 | St. Pauli U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 7 |
9 | Werder Bremen U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
10 | Hannover 96 U19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 |
11 | Meppen U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 4 |
12 | Eintracht Braunschweig | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
13 | Hansa Rostock U19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 22 | -14 | 3 |
14 | Osnabrück U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 2 |