__________________
KOMMENDE SPIELE
21. Oktober 2022 | ||
Mainz | 19:30 | FC Cologne |
22. Oktober 2022 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 14:30 | Bayern Munich |
Augsburg 1907 | 14:30 | RB Leipzig |
Borussia Dortmund | 14:30 | Stuttgart |
SC Freiburg | 14:30 | Werder Bremen |
Bayer 04 Leverkusen | 14:30 | Wolfsburg |
Borussia Mönchengladbach | 17:30 | Eintracht Frankfurt |
23. Oktober 2022 | ||
VFL Bochum | 14:30 | Union Berlin |
Hertha Berlin | 16:30 | Schalke 04 |
28. Oktober 2022 | ||
Werder Bremen | 19:30 | Hertha Berlin |
29. Oktober 2022 | ||
Bayern Munich | 14:30 | Mainz |
RB Leipzig | 14:30 | Bayer 04 Leverkusen |
Wolfsburg | 14:30 | VFL Bochum |
Stuttgart | 14:30 | Augsburg 1907 |
Eintracht Frankfurt | 17:30 | Borussia Dortmund |
30. Oktober 2022 | ||
Union Berlin | 16:30 | Borussia Mönchengladbach |
Schalke 04 | 18:30 | SC Freiburg |
FC Cologne | 20:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
4. November 2022 | ||
Borussia Mönchengladbach | 21:30 | Stuttgart |
27. Januar 2023 | ||
Fortuna Düsseldorf | 18:30 | Magdeburg |
Karlsruhe | 18:30 | Paderborn |
28. Januar 2023 | ||
Darmstadt | 13:00 | Jahn Regensburg |
Heidenheim | 13:00 | Hansa Rostock |
Holstein Kiel | 13:00 | Greuther Fürth |
Hannover 96 | 20:30 | FC Kaiserslautern |
29. Januar 2023 | ||
Arminia Bielefeld | 13:30 | Sandhausen |
Hamburg | 13:30 | Eintracht Braunschweig |
Nürnberg | 13:30 | FC St. Pauli |
3. Februar 2023 | ||
Paderborn | 18:30 | Fortuna Düsseldorf |
Sandhausen | 18:30 | Darmstadt |
4. Februar 2023 | ||
Jahn Regensburg | 13:00 | Arminia Bielefeld |
Eintracht Braunschweig | 13:00 | Heidenheim |
FC Kaiserslautern | 13:00 | Holstein Kiel |
Greuther Fürth | 20:30 | Nürnberg |
5. Februar 2023 | ||
FC St. Pauli | 13:30 | Hannover 96 |
Hansa Rostock | 13:30 | Hamburg |
Magdeburg | 13:30 | Karlsruhe |
10. Februar 2023 | ||
Karlsruhe | 18:30 | Greuther Fürth |
Arminia Bielefeld | 18:30 | Hansa Rostock |
27. Januar 2023 | ||
Elversberg | 19:00 | Rot-Weiss Essen |
28. Januar 2023 | ||
Verl | 14:00 | Saarbrücken |
Bayreuth | 14:00 | Ingolstadt 04 |
Erzgebirge Aue | 14:00 | Freiburg II |
Hallescher FC | 14:00 | Zwickau |
MSV Duisburg | 14:00 | VFL Osnabrück |
SV Meppen | 14:00 | VfB Oldenburg |
29. Januar 2023 | ||
Viktoria Köln | 13:00 | Waldhof Mannheim |
Borussia Dortm… | 14:00 | Wehen Wiesbaden |
30. Januar 2023 | ||
1860 München | 19:00 | Dynamo Dresden |
3. Februar 2023 | ||
Freiburg II | 19:00 | Bayreuth |
4. Februar 2023 | ||
Zwickau | 14:00 | SV Meppen |
Saarbrücken | 14:00 | Elversberg |
Ingolstadt 04 | 14:00 | Borussia Dortm… |
Dynamo Dresden | 14:00 | Hallescher FC |
VFL Osnabrück | 14:00 | Erzgebirge Aue |
Wehen Wiesbaden | 14:00 | Viktoria Köln |
5. Februar 2023 | ||
VfB Oldenburg | 13:00 | 1860 München |
Rot-Weiss Essen | 14:00 | MSV Duisburg |
6. Februar 2023 | ||
Waldhof Mannheim | 19:00 | Verl |
19. November 2022 | ||
Türkgücü München | 14:00 | Bayern München II |
20. Januar 2023 | ||
Rot-Weiß Erfurt | 19:00 | Altglienicke |
21. Januar 2023 | ||
Viktoria Berlin | 13:00 | Chemnitzer FC |
Greifswalder FC | 13:00 | ZFC Meuselwitz |
Energie Cottbus | 13:00 | Chemie Leipzig |
22. Januar 2023 | ||
Lokomotive Leipzig | 13:00 | Babelsberg |
Germania Halbe… | 13:00 | Luckenwalde |
26. Januar 2023 | ||
Tennis Borussia | 19:30 | Chemnitzer FC |
27. Januar 2023 | ||
Hertha BSC II | 19:00 | Lokomotive Leipzig |
BFC Dynamo | 19:00 | ZFC Meuselwitz |
Alemannia Aachen | 19:30 | Fortuna Düssel… |
28. Januar 2023 | ||
Energie Cottbus | 13:00 | Altglienicke |
Rot-Weiß Erfurt | 13:00 | Luckenwalde |
Germania Halbe… | 13:00 | Lichtenberg |
Weiche Flensburg | 13:30 | Hannover 96 II |
1. FC Bocholt | 14:00 | Fortuna Köln |
25. November 2022 | ||
Kornburg | 19:00 | Ammerthal |
3. Dezember 2022 | ||
Mecklenburg Sc… | 13:00 | Tasmania Berlin |
10. Dezember 2022 | ||
Eintracht Stad… | 14:00 | Unter-Flockenbach |
17. Dezember 2022 | ||
Hansa Rostock II | 13:00 | MSV 1919 Neuruppin |
13. Januar 2023 | ||
Concordia | 19:30 | Hamm United |
21. Januar 2023 | ||
Westerhausen | 13:00 | Plauen |
22. Januar 2023 | ||
Concordia | 13:00 | Eimsbütteler TV |
Budissa Bautzen | 13:00 | Eilenburg |
27. Januar 2023 | ||
Union Fürstenwalde | 19:30 | Hertha Zehlendorf |
Mecklenburg Sc… | 19:30 | MSV 1919 Neuruppin |
Hamburger SV III | 20:00 | Harksheide |
Eimsbütteler TV | 20:15 | Victoria Hamburg |
28. Januar 2023 | ||
Bayern München U19 | 13:00 | Ingolstadt U19 |
4. Februar 2023 | ||
Darmstadt 98 U19 | 11:00 | Augsburg U19 |
Stuttgart U19 | 12:00 | Hoffenheim U19 |
Meppen U19 | 12:00 | St. Pauli U19 |
Dynamo Dresden U19 | 13:00 | BAK 07 U19 |
Union Berlin U19 | 13:00 | Hansa Rostock U19 |
Eintracht Frankfurt | 13:00 | Karlsruher SC U19 |
Heidenheim U19 | 14:00 | Bayern München U19 |
5. Februar 2023 | ||
Holstein Kiel U19 | 11:00 | Wolfsburg U19 |
Nürnberg U19 | 11:00 | Eintracht Trie… |
Mainz 05 U19 | 11:00 | Freiburg U19 |
Werder Bremen U19 | 11:00 | Hertha BSC U19 |
Ingolstadt U19 | 12:00 | 1860 München U19 |
Viktoria Berli… | 12:00 | RB Leipzig U19 |
Hamburger SV U19 | 13:00 | Hannover 96 U19 |
Reutlingen U19 | 13:00 | Unterhaching U19 |
_________________
SPIELERGEBNISSE
16. Oktober 2022 | ||
Bayern Munich | 5 - 0 | SC Freiburg |
Union Berlin | 2 - 0 | Borussia Dortmund |
FC Cologne | 3 - 2 | Augsburg 1907 |
15. Oktober 2022 | ||
RB Leipzig | 3 - 2 | Hertha Berlin |
Werder Bremen | 0 - 2 | Mainz |
Stuttgart | 4 - 1 | VFL Bochum |
Wolfsburg | 2 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Eintracht Frankfurt | 5 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
14. Oktober 2022 | ||
Schalke 04 | 0 - 3 | TSG 1899 Hoffenheim |
9. Oktober 2022 | ||
Stuttgart | 0 - 1 | Union Berlin |
Hertha Berlin | 2 - 2 | SC Freiburg |
Borussia Mönchengladbach | 5 - 2 | FC Cologne |
8. Oktober 2022 | ||
Borussia Dortmund | 2 - 2 | Bayern Munich |
Augsburg 1907 | 1 - 1 | Wolfsburg |
VFL Bochum | 3 - 0 | Eintracht Frankfurt |
Mainz | 1 - 1 | RB Leipzig |
Bayer 04 Leverkusen | 4 - 0 | Schalke 04 |
7. Oktober 2022 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 2 | Werder Bremen |
2. Oktober 2022 | ||
Schalke 04 | 2 - 3 | Augsburg 1907 |
Hertha Berlin | 1 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
13. November 2022 | ||
Nürnberg | 2 - 1 | Paderborn |
Darmstadt | 1 - 1 | Greuther Fürth |
Arminia Bielefeld | 3 - 1 | Magdeburg |
12. November 2022 | ||
Eintracht Braunschweig | 0 - 1 | Hansa Rostock |
Karlsruhe | 4 - 4 | FC St. Pauli |
Heidenheim | 5 - 4 | Jahn Regensburg |
Hamburg | 4 - 2 | Sandhausen |
11. November 2022 | ||
Fortuna Düsseldorf | 1 - 2 | FC Kaiserslautern |
Holstein Kiel | 1 - 1 | Hannover 96 |
10. November 2022 | ||
Magdeburg | 0 - 1 | Darmstadt |
9. November 2022 | ||
Jahn Regensburg | 1 - 1 | Eintracht Braunschweig |
Sandhausen | 3 - 4 | Heidenheim |
Hansa Rostock | 1 - 1 | Nürnberg |
Greuther Fürth | 1 - 0 | Hamburg |
8. November 2022 | ||
Paderborn | 0 - 2 | Arminia Bielefeld |
FC St. Pauli | 0 - 0 | Holstein Kiel |
Hannover 96 | 2 - 0 | Fortuna Düsseldorf |
FC Kaiserslautern | 2 - 0 | Karlsruhe |
24. Januar 2023 | ||
Borussia Dortm… | 1 - 2 | VFL Osnabrück |
23. Januar 2023 | ||
MSV Duisburg | 1 - 3 | Waldhof Mannheim |
22. Januar 2023 | ||
Hallescher FC | 2 - 3 | Wehen Wiesbaden |
VfB Oldenburg | 1 - 3 | Dynamo Dresden |
21. Januar 2023 | ||
Erzgebirge Aue | 4 - 0 | Bayreuth |
Verl | 1 - 1 | Rot-Weiss Essen |
SV Meppen | 1 - 2 | Freiburg II |
Elversberg | 4 - 3 | Ingolstadt 04 |
1860 München | 3 - 1 | Zwickau |
20. Januar 2023 | ||
Viktoria Köln | 0 - 2 | Saarbrücken |
16. Januar 2023 | ||
Ingolstadt 04 | 1 - 2 | Erzgebirge Aue |
15. Januar 2023 | ||
Bayreuth | 3 - 1 | Borussia Dortm… |
Dynamo Dresden | 1 - 1 | SV Meppen |
14. Januar 2023 | ||
Freiburg II | 1 - 1 | Verl |
Saarbrücken | 2 - 3 | MSV Duisburg |
Rot-Weiss Essen | 0 - 0 | Hallescher FC |
Waldhof Mannheim | 3 - 1 | 1860 München |
VFL Osnabrück | 3 - 1 | Viktoria Köln |
Wehen Wiesbaden | 1 - 0 | Elversberg |
13. Januar 2023 | ||
Zwickau | 0 - 1 | VfB Oldenburg |
25. Januar 2023 | ||
Altglienicke | 1 - 1 | Germania Halbe… |
Chemie Leipzig | 1 - 1 | Rot-Weiß Erfurt |
BAK 07 | 2 - 1 | Viktoria Berlin |
Lichtenberg | 1 - 1 | Greifswalder FC |
22. Januar 2023 | ||
Hertha BSC II | 1 - 0 | Carl Zeiss Jena |
20. Januar 2023 | ||
BFC Dynamo | 3 - 2 | Lichtenberg |
Tennis Borussia | 0 - 0 | BAK 07 |
11. Dezember 2022 | ||
Luckenwalde | 3 - 2 | BFC Dynamo |
22. Januar 2023 | ||
Makkabi | 2 - 0 | Hansa Rostock II |
Eintracht Mahl… | 1 - 1 | 1. FC Frankfurt |
HEBC | 2 - 1 | Hamburger SV III |
21. Januar 2023 | ||
Altona 93 | 2 - 1 | Sasel |
Curslack-Neuen… | 0 - 1 | Paloma |
Pampow | 2 - 2 | Hertha Zehlendorf |
Auerbach | 1 - 1 | Blau-Weiß Zorbau |
Union Sandersdorf | 2 - 0 | Ludwigsfelde |
VfL Halle | 1 - 2 | An der Fahner Höhe |
Einheit Rudolstadt | 1 - 2 | Einheit Wernig… |
20. Januar 2023 | ||
Harksheide | 0 - 3 | Niendorfer TSV |
Osdorf | 2 - 1 | Türkiye |
Süderelbe | 5 - 1 | Buchholz |
17. Dezember 2022 | ||
Sonsbeck | 0 - 0 | SC St. Tönis |
Kray | 0 - 2 | Schwarz-Weiß Essen |
10. Dezember 2022 | ||
Karlsruher SC U19 | 2 - 1 | Astoria Walldo… |
Bonner SC U19 | 2 - 1 | Bayer Leverkus… |
4. Dezember 2022 | ||
St. Pauli U19 | 3 - 0 | Holstein Kiel U19 |
Hoffenheim U19 | 7 - 0 | Astoria Walldo… |
Köln U19 | 1 - 0 | Preußen Münste… |
Hertha Zehlend… | 1 - 2 | Magdeburg U19 |
Paderborn U19 | 0 - 3 | Schalke 04 U19 |
Fortuna Düssel… | 0 - 4 | Borussia M'bac… |
Borussia Dortm… | 1 - 0 | MSV Duisburg U19 |
Hannover 96 U19 | 4 - 0 | Union Berlin U19 |
Augsburg U19 | 1 - 1 | Mainz 05 U19 |
Eintracht Trie… | 0 - 6 | Stuttgart U19 |
Unterhaching U19 | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt |
________
TABELLE
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Berlin | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 23 |
2 | Bayern Munich | 10 | 5 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | 19 |
3 | SC Freiburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 13 | +1 | 18 |
4 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | +7 | 17 |
5 | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 17 | +4 | 17 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 14 | +4 | 16 |
7 | FC Cologne | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 17 | +2 | 16 |
8 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 16 |
9 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 16 | +4 | 15 |
10 | RB Leipzig | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 | 15 |
11 | Mainz | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 15 |
12 | Augsburg 1907 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 13 |
13 | Wolfsburg | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 10 |
14 | Stuttgart | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 8 |
15 | Hertha Berlin | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 8 |
16 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 8 |
17 | Schalke 04 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 24 | -14 | 6 |
18 | VFL Bochum | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 27 | -18 | 4 |
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darmstadt | 17 | 10 | 6 | 1 | 27 | 15 | +12 | 36 |
2 | Hamburg | 17 | 11 | 1 | 5 | 29 | 19 | +10 | 34 |
3 | Heidenheim | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 20 | +13 | 33 |
4 | FC Kaiserslautern | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 | 23 | +6 | 29 |
5 | Hannover 96 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 18 | +7 | 28 |
6 | Paderborn | 17 | 8 | 2 | 7 | 35 | 22 | +13 | 26 |
7 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 20 | +6 | 26 |
8 | Holstein Kiel | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 28 | +2 | 25 |
9 | Hansa Rostock | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 21 |
10 | Greuther Fürth | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 26 | -4 | 20 |
11 | Nürnberg | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 25 | -9 | 19 |
12 | Jahn Regensburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | 19 |
13 | Karlsruhe | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 30 | -4 | 18 |
14 | Eintracht Braunschweig | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 26 | -8 | 18 |
15 | FC St. Pauli | 17 | 3 | 8 | 6 | 23 | 25 | -2 | 17 |
16 | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 28 | -5 | 17 |
17 | Magdeburg | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 33 | -13 | 17 |
18 | Sandhausen | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 16 |
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elversberg | 19 | 14 | 2 | 3 | 46 | 18 | +28 | 44 |
2 | Wehen Wiesbaden | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 22 | +15 | 37 |
3 | Saarbrücken | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 16 | +15 | 36 |
4 | Freiburg II | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 35 |
5 | 1860 München | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 | 24 | +10 | 33 |
6 | Waldhof Mannheim | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 31 | -2 | 32 |
7 | Ingolstadt 04 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | +8 | 31 |
8 | VFL Osnabrück | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 29 | +5 | 28 |
9 | Dynamo Dresden | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 22 | +6 | 27 |
10 | Viktoria Köln | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 25 | +3 | 27 |
11 | MSV Duisburg | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 25 | -2 | 25 |
12 | Verl | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | 24 |
13 | Rot-Weiss Essen | 19 | 5 | 9 | 5 | 25 | 28 | -3 | 24 |
14 | Erzgebirge Aue | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | 20 |
15 | VfB Oldenburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 36 | -13 | 19 |
16 | Borussia Dortm… | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 28 | -13 | 18 |
17 | Hallescher FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 | 29 | -3 | 17 |
18 | Zwickau | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 31 | -15 | 16 |
19 | Bayreuth | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 34 | -20 | 16 |
20 | SV Meppen | 19 | 2 | 8 | 9 | 18 | 33 | -15 | 14 |
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterhaching | 23 | 18 | 3 | 2 | 52 | 21 | +31 | 57 |
2 | Würzburger Kickers | 23 | 17 | 3 | 3 | 71 | 22 | +49 | 54 |
3 | Viktoria Ascha… | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 30 | +12 | 40 |
4 | Nürnberg II | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 25 | +21 | 39 |
5 | Türkgücü München | 22 | 11 | 3 | 8 | 30 | 25 | +5 | 36 |
6 | Bayern München II | 23 | 10 | 5 | 8 | 52 | 38 | +14 | 35 |
7 | Aubstadt | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 34 | +4 | 33 |
8 | Wacker Burghausen | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 28 | +5 | 31 |
9 | Augsburg II | 24 | 9 | 4 | 11 | 47 | 44 | +3 | 31 |
10 | Schweinfurt | 23 | 8 | 6 | 9 | 40 | 39 | +1 | 30 |
11 | Ansbach | 23 | 8 | 6 | 9 | 38 | 46 | -8 | 30 |
12 | Vilzing | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 46 | -15 | 29 |
13 | Rain / Lech | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 37 | -10 | 27 |
14 | Buchbach | 24 | 6 | 9 | 9 | 38 | 52 | -14 | 27 |
15 | Illertissen | 23 | 7 | 6 | 10 | 33 | 48 | -15 | 27 |
16 | Hankofen-Hailing | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 42 | -16 | 26 |
17 | Greuther Fürth II | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 39 | -14 | 25 |
18 | Eichstätt | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 43 | -7 | 24 |
19 | Pipinsried | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 44 | -19 | 22 |
20 | Heimstetten | 23 | 4 | 3 | 16 | 31 | 58 | -27 | 15 |
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebenbach | 19 | 15 | 1 | 3 | 61 | 27 | +34 | 46 |
2 | Eintracht Bamberg | 18 | 14 | 3 | 1 | 44 | 15 | +29 | 45 |
3 | Eltersdorf | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 24 | +19 | 42 |
4 | Donaustauf | 19 | 12 | 2 | 5 | 55 | 27 | +28 | 38 |
5 | Abtswind | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 27 | +8 | 34 |
6 | ATSV Erlangen | 20 | 9 | 4 | 7 | 41 | 30 | +11 | 31 |
7 | Ammerthal | 19 | 8 | 6 | 5 | 39 | 35 | +4 | 30 |
8 | 1. SC Feucht | 20 | 8 | 6 | 6 | 36 | 42 | -6 | 30 |
9 | Cham | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 32 | -3 | 27 |
10 | Würzburger FV | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 35 | -7 | 24 |
11 | Kornburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 28 | -10 | 22 |
12 | Jahn Regensburg II | 20 | 6 | 3 | 11 | 34 | 40 | -6 | 21 |
13 | ASV Neumarkt | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 | 38 | -12 | 21 |
14 | Großbardorf | 19 | 6 | 2 | 11 | 31 | 43 | -12 | 20 |
15 | DJK Bamberg | 20 | 6 | 2 | 12 | 29 | 34 | -5 | 20 |
16 | Bayern Hof | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 40 | -18 | 18 |
17 | Weiden | 20 | 4 | 3 | 13 | 34 | 47 | -13 | 15 |
18 | Geesdorf | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 | 61 | -41 | 12 |
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC U19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 11 | +30 | 28 |
2 | Dynamo Dresden U19 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 13 | +12 | 25 |
3 | St. Pauli U19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 17 | +13 | 21 |
4 | Wolfsburg U19 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 | 18 |
5 | Hannover 96 U19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 15 | +3 | 16 |
6 | Meppen U19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 |
7 | RB Leipzig U19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 15 |
8 | Hamburger SV U19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 22 | -5 | 15 |
9 | Union Berlin U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 15 | +9 | 14 |
10 | Werder Bremen U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | 14 |
11 | Hertha Zehlend… | 11 | 3 | 5 | 3 | 23 | 20 | +3 | 14 |
12 | Energie Cottbu… | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 | 12 |
13 | Magdeburg U19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 24 | -5 | 11 |
14 | Hansa Rostock U19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 25 | -14 | 9 |
15 | Holstein Kiel U19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 29 | -18 | 9 |
16 | Viktoria Berli… | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 |
17 | BAK 07 U19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 | 5 |